Forkorindo Riau Temukan Dugaan Fiktif Satpol PP Pekanbaru 2023-2024, Laporan Segera Dilayangkan

RibakNews.com (Pekanbaru) –Dugaan
Korupsi Di Pemko Pekanbaru Kembali
mencuat, LSM Forkorindo Provinsi
Riau, membongkar adanya Dugaan
kuat penyelewengan Anggaran pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dan
2024. Jumat (17/10/2025).

Hal itu disampaikan Lembaga
Swadaya Masyarakat Forum
Komunikasi Rakyat Indonesia
(Forkorindo) DPD Provinsi Riau,
kepada beberapa awak media Di Kota
Pekanbaru, Dugaan Korupsi bahkan
kegiatan Fiktif pun tak luput dibongkar
pihaknya ke publik hingga berencana
akan melaporkan hal tersebut secara
resmi ke Aparat Penagak Hukum
(APH).

Tp. Batubara selaku Ketua DPD LSM
Forkorindo Provinsi Riau menjelaskan,
ada beberapa kegiatan yang sangat
kuat adanya dugaan korupsi bahkan
Fiktif dari hasil investigasi pihaknya
selama ini, dan kerugian negara
disinyalir mencapai 3 Miliar lebih.

“Selama ini kita sudah melakukan investasi mendalam, pada realisasi kegiatan Satpol-PP Kota Pekanbaru, kami menemukan beberapa kegiatan yang kami duga kuat adalah kegiatan Fiktif, ada dua tahun anggaran, tahun 2023 dan 2024, beberapa kegiatan tersebut jumlahnya tidak main-main,” pungkasnya.

Ditanya berapa saja jumlah kegiatan tersebut, Tp. Batubara menjelaskan dengan detail dan transparan, namun pihaknya masih enggan menjelaskan kegiatan apa saja yang diduga adalah kegiatan Fiktif tersebut.

“Untuk anggaran yang kita duga tersebut dicairkan namun tidak di temukan di lapangan alias Fiktif itu banyak, beberapa saja saya sebutkan anggarannya, berikut ini realisasi tahun 2023 :
1. Rp. 3,333,711,881 realisasi 90,90% kode rekening 5.1.01.02.01.
2. Rp. 760,928,773 realisasi 90,93% kode rekening 5.1.01.02.03.
3. Rp. 1,101,933,450 realisasi 67,07% kode rekening 5.1.02.01.01.
4. Rp. 691,187,850 realisasi 61,84% kode rekening 5.1.02.01.01.0001.
5. Rp. 48,028,000 realisasi 56,51% kode rekening 5.1.02.01.01.0013.
6. Rp. 204,750,000 realisasi 100% kode rekening 5.1.02.02.01.0003.
7. Rp. 192,000,000 realisasi 100% kode rekening 5.1.02.02.01.0004.
8. Rp. 113,280,000 realisasi 60,90% kode rekening 5.1.02.02.01.0047.
9. Rp. 40,500,000 realisasi 74,31% kode rekening 5.1.02.02.04.0012.
10. Rp. 89,909,600 realisasi 65,43% kode rekening 5.1.02.03.02.
11. Rp. 421,819,520 realisasi 66,73% kode rekening 5.1.02.04.01.

Tahun anggaran 2024 :
1. Rp. 1,756,789,200 realisasi 33,66% kode rekening 5.1.02.01.01.
2. Rp. 720,005,000 realisasi 26,16% kode rekening 5.1.02.01.01.0032.
3. Rp. 927,967,000 realisasi 43,22% kode rekening 5.1.02.01.01.0058
4. Rp. 1,059,500,000 realisasi 68,11% kode rekening 5.1.02.02.01.0028
5. Rp. 54,000,000 realisasi 15,19% kode rekening 5.1.02.02.04.
6. Rp. 493,140,000 realisasi 53,03% kode rekening 5.1.02.03.02.
7. Rp. 360,200,000 realisasi 50,98% kode rekening 5.1.02.03.02.0035.
8. Rp. 28,000,000 realisasi 40,08% kode rekening 5.1.02.03.02.0038.
9. Rp. 65,100,000 realisasi 58,47% kode rekening 5.1.02.03.02.0040.
10. Rp. 366,828,138 realisasi 60,73% kode rekening 5.1.02.04.01.0001.

Kalau untuk nama kegiatannya tidak bisa kita jelaskan semua di sini, nanti biarkan pihak APH yang menjelaskan kepada publik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Tim awak media melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Satpol-PP Kota Pekanbaru, namun sangat disayangkan ternyata pihak Kasatpol dan Sekretaris tersebut baru saja menjabat di OPD Satpol-PP.

“Maaf, terkait data dan informasi yang diminta kita belum tau dan belum pegang sampai kesana, saat ini kita sibuk dilapangan, menjalankan program dan printah Pak Wali Kota,” tutupnya dengan singkat.

(Red/Tim).